Manager's Specials
| Market Price | $15,997 |
| Dealer Discount | -$3,000 |
| Northway Price | $12,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $13,696 |
Est. Payment$199 / mo.
| Market Price | $20,997 |
| Dealer Discount | -$2,100 |
| Northway Price | $18,897 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $19,596 |
Est. Payment$290 / mo.
| Market Price | $26,997 |
| Dealer Discount | -$5,000 |
| Northway Price | $21,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $22,696 |
Est. Payment$337 / mo.
| Market Price | $33,897 |
| Dealer Discount | -$5,100 |
| Northway Price | $28,797 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $29,496 |
Est. Payment$442 / mo.
| Market Price | $19,997 |
| Dealer Discount | -$2,000 |
| Northway Price | $17,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $18,696 |
Est. Payment$276 / mo.
| Market Price | $12,997 |
| Dealer Discount | -$2,100 |
| Northway Price | $10,897 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $11,596 |
Est. Payment$167 / mo.
| Market Price | $27,997 |
| Dealer Discount | -$2,000 |
| Northway Price | $25,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $26,696 |
Est. Payment$399 / mo.
| Market Price | $49,997 |
| Dealer Discount | -$20,000 |
| Northway Price | $29,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $30,696 |
Est. Payment$460 / mo.
| Market Price | $34,997 |
| Dealer Discount | -$3,500 |
| Northway Price | $31,497 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $32,196 |
Est. Payment$483 / mo.
| Market Price | $19,997 |
| Dealer Discount | -$2,200 |
| Northway Price | $17,797 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $18,496 |
Est. Payment$273 / mo.
| Market Price | $23,997 |
| Dealer Discount | -$3,200 |
| Northway Price | $20,797 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $21,496 |
Est. Payment$319 / mo.
| Market Price | $26,497 |
| Dealer Discount | -$4,700 |
| Northway Price | $21,797 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $22,496 |
Est. Payment$334 / mo.
| Market Price | $35,997 |
| Dealer Discount | -$4,000 |
| Northway Price | $31,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $32,696 |
Est. Payment$491 / mo.
| Northway Price | $36,997 |
| Dealer documentation fee | $699 |
| Total Sale Price | $37,696 |
Est. Payment$568 / mo.

